Denominazione impresa: DO.VI.P. DI DIFONZO VITO & PORFIDO DOMENICO S.N.C.
SEDE: 70029 Santeramo in Colle (Ba) alla Contrada Montefreddo n.12
Codice fiscale impresa: 05469590722
Partita I.V.A.: 05469590722
ANNO 2021
Ente Erogante | Codice Fiscale Ente Erogante | Causale del Contributo | Importo liquidato/assegnato in euro | Data incasso/erogazione |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AI SENSI DELL’ART.1 DL 137/2020 DL 172 DEL 18/12/2020 | 4.282,00 | 12/01/2021 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | BONIFICO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AI SENSI DELL’ART.1 DL 41/2021 | 5.299,00 | 19/04/2021 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | BONIFICO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AI SENSI DELL’ART.1 DL 73/2021 | 5.299,00 | 24/06/2021 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | BONIFICO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MPMI EMERCENZA COVI 19 CIRCOSCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI BARI | 10.000,00 | 01/09/2021 |
SEZIONE CREDITI DI IMPOSTA ANNO 2021
Ente Erogante | Codice Fiscale Ente Erogante | Causale del Contributo | Importo liquidato/assegnato in euro | Data incasso/erogazione |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CREDITO D’IMPOSTA SU LOCAZIONI GENNAIO MAGGIO 2021 AI SENSI DEL DL 72/2021 ART.4 COMMA 2 | 4.125,00 | 31/12/2021 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CREDITO D’IMPOSTA SU OPERAZIONE POS 2021 AI SENSI DEL DL 99/2021 | 1.067,09 | 31/12/2021 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CREDITO IMPOSTA SU CANONE SPECIALE R.A.I. | 407,35 | 31/12/2021 |
ANNO 2020
Ente Erogante | Codice Fiscale Ente Erogante | Causale del Contributo | Importo liquidato/assegnato in euro | Data incasso/erogazione |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART.25 DL 34 DEL 19/05/2020 | 4.282,00 | 25/06/2020 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO Art.1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 | 8.564,00 | 10/11/2020 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CREDITO INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (ART.1 C.98-108 L.208/2015) | 1.992,00 | 21/12/2020 |
Agenzia delle Entrate | O6363391001 | CREDITO INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (ART.1 C.98-108 L.208/2015) | 912,00 | 21/12/2020 |
Tutti gli altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa nell’anno 2020 sono contenuti nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato
di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel
campo CODICE FISCALE: 05469590722
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx